Size Guide
T-Shirt / Bella Canvas 3001
LENGTH | WIDTH | CHEST | |
XS (inches) | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S (inches) | 28 | 18 | 34-37 |
M (inches) | 29 | 20 | 38-41 |
L (inches) | 30 | 22 | 42-45 |
XL (inches) | 31 | 24 | 46-49 |
2XL (inches) | 32 | 26 | 50-53 |
3XL (inches) | 33 | 28 | 54-57 |
4XL (inches) | 34 | 30 | 58-61 |
5XL (inches) | 35 | 31 | 62-65 |
Men's Fleece Shorts / Independent Trading Co.
WAIST WIDTH | INSEAM | LENGTH | |
S (inches) | 15-20 | 9 | 20 |
M (inches) | 16-21 | 9 | 20 ½ |
L (inches) | 17-22 | 9 | 21 |
XL (inches) | 18-23 | 9 | 21 ½ |
2XL (inches) | 19 ⅝-24 | 9 | 22 |